ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nuestros planes de Hosting se adaptan a cada tipo de cliente: desde emprendedores que desean iniciar su presencia en internet con una inversión mínima, pasando por quienes conocen exactamente los recursos que necesitan y no quieren pagar de más, hasta empresas que requieren gran capacidad para alojar y mantener toda su información en línea con un proveedor de hosting confiable.
Deslice la tabla hacia la derecha para ver todos los planes
| Características | Económico | Avanzado | Óptimo | Profesional | Bronce | Plata | Oro | Zafiro | Premium | Business | Hiper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio anual | $15$1220% desc.COMPRAR | $24$1920% desc.COMPRAR | $30$2420% desc.COMPRAR | $47$3820% desc.COMPRAR | $75 CONSULTAR | $129 CONSULTAR | $190 CONSULTAR | $240 CONSULTAR | $125$10020% desc.COMPRAR | $149$11920% desc.COMPRAR | $179$14320% desc.COMPRAR |
| Recursos | |||||||||||
| Almacenamiento | 2 GB | 4 GB | 7 GB | 12 GB | 18 GB | 50 GB | 100 GB | 150 GB | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Transferencia mensual | 10 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 250 GB | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Alojamiento dominios | 1 Dominio | 1 Dominio | 1 Dominio | 4 Dominios | 6 Dominios | 1 Dominio | Ilimitado | Ilimitado | 1 Dominio | 3 Dominios | Ilimitado |
| Cuentas de correo | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| CPU | Compartido | Compartido | Compartido | Compartido | Compartido | 3.8 GHz | 5.8 GHz | 6.9 GHz | Compartido | Compartido | Compartido |
| Memoria RAM | Compartida | Compartida | Compartida | Compartida | Compartida | 4 GB | 6 GB | 8 GB | Compartida | Compartida | Compartida |
| cPanel en Español | |||||||||||
| Acceso FTP | |||||||||||
| Dominio | |||||||||||
| Dominios apuntados | - | - | - | 3 | 3 | 1 | Ilimitados | Ilimitados | - | - | Ilimitados |
| Dominios adicionales | - | - | - | 3 | 4 | 1 | Ilimitados | Ilimitados | - | 3 | Ilimitados |
| Subdominios | 5 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Características de Email | |||||||||||
| WebMail | |||||||||||
| Autocontestadores | |||||||||||
| Listas de correo | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Cuenta predeterminada | |||||||||||
| Redireccionamiento de correo | |||||||||||
| Filtro Anti-Spam | |||||||||||
| Software | |||||||||||
| Perl | |||||||||||
| PHP | |||||||||||
| MySQL | |||||||||||
| phpMyAdmin | |||||||||||
| Bases de Datos | |||||||||||
| Bases de datos MySQL | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Manejo del Sitio Web | |||||||||||
| Cuentas FTP | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Administrador de archivos vía web | |||||||||||
| Estadísticas gráficas | |||||||||||
| Páginas de error predeterminadas | |||||||||||
| Adicionales Incluidos | |||||||||||
| Instalación automática: WordPress, Joomla, phpBB, Moodle, plantillas gratis, etc. | |||||||||||
| Monitoreo del sistema 24/7 | |||||||||||
| Precio anual | $15$1220% desc.COMPRAR | $24$1920% desc.COMPRAR | $30$2420% desc.COMPRAR | $47$3820% desc.COMPRAR | $75 CONSULTAR | $129 CONSULTAR | $190 CONSULTAR | $240 CONSULTAR | $125$10020% desc.COMPRAR | $149$11920% desc.COMPRAR | $179$14320% desc.COMPRAR |
Precios anuales en dólares, no incluyen IVA. El 20% de descuento es válido solo para planes nuevos.
© 2026 Favola Hosting. Todos los derechos reservados. Guayaquil - Ecuador.